SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB
Výsledky soutěží - 2019
Závody: Rosice (2019)
Kompletní soutěž jednospřeží
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | Martynek Jiří | 700 | 803 | +103 |
2 | Francisty Jan st. | 700 | 777 | +77 |
3 | Skácel Petr | 814 | 830 | +16 |
4 | Francisty Jan st. | |||
5 | Francisty Jan ml. | 709 | 733 | +24 |
6 | Kubíček Otakar | 652 | 668 | +16 |
7 | Skácel Petr | |||
8 | Ježek Miroslav | 748 | 710 | -38 |
9 | Francisty Jan ml. | |||
10 | Brázdová Marie | 683 | 639 | -44 |
11 | Martynek Jiří | |||
12 | Pokorný | 700 | 626 | -74 |
13 | Koutný Jaromír | 646 | 564 | -82 |
Ovladatelnost jednospřeží - Morava
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | (Martynek Jiří) Fester | 778 | 811 | +33 |
2 | (Skácel Petr) Alexej | 726 | 740 | +14 |
3 | (Skácel Petr) Kvatro | 856 | 829 | -27 |
4 | Kubíček Otakar | 602 | 582 | -20 |
Kompletní soutěž dvojspřeží
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | Martynek Jiří | 748 | 845 | +97 |
2 | Skácel Petr | 775 | 837 | +62 |
3 | Francisty Jan st. | 615 | 706 | +91 |
4 | Francisty Jan ml. | 875 | 858 | -17 |
5 | Fízek Marián | 844 | 810 | -34 |
6 | Kubíček Otakar | 624 | 633 | +9 |
7 | Maurič Stanislav | 501 | 522 | +21 |
8 | Ježek Miroslav | 739 | 662 | -77 |
9 | Kala Zdeněk | 544 | 504 | -40 |
10 | Jozef Jurko | 700 | 585 | -115 |
Těžký tah jednospřeží - Morava
Pořadí závodníka | Závodník | Původní ELO | Nové ELO | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | Maurič Stanislav | 724 | 747 | +23 |
2 | Sněhota Oskar | 700 | 700 | 0 |
3 | Juračka Luděk | 673 | 650 | -23 |