SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB
Výsledky soutěží - 2019
Závody
Název |
---|
Nihošovice, okr. Strakonice |
Prostřední Bečva |
Zdeslav |
Třešť |
Heřmánky u Potštátu |
Dolní Jelení |
Lanškroun |
Kosova Hora |
Loštice |
Květná |
Hunčice |
Bobrovníky |
Štichov |
Rosice |
Dolní Lažany |
Veselíčko |
Vesce |
Celkové pořadí v jednotlivých disciplínách
Ovladatelnost jednospřeží - Morava
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | (Bančík Michal) Nick | 980 | 3 |
2 | (Skácel Petr) Kvatro | 874 | 4 |
3 | (Bančík Michal) Naila | 859 | 3 |
4 | Francisty Jan ml. | 817 | 1 |
5 | (Martynek Jiří) Fester | 811 | 2 |
6 | (Blizňák Jan) Švarná | 752 | 1 |
7 | (Šíma David) Sara | 744 | 2 |
8 | (Skácel Petr) Alexej | 744 | 4 |
9 | Kubíček Otakar | 740 | 3 |
10 | (Šíma David) Nexi | 733 | 2 |
11 | Hajtmar Vladimír | 732 | 1 |
12 | (Bančík Michal) Vojta | 726 | 2 |
13 | (Reichel Pavel) Brys Slezský | 715 | 1 |
14 | (Koutný) Agy | 696 | 2 |
15 | (Hél) Missis | 656 | 2 |
16 | (Juračka Luděk) Božka | 654 | 1 |
17 | (Sitte) Maja Old | 648 | 1 |
18 | Kluz Daniel | 639 | 1 |
19 | (Svoboda Bohumír) Toges | 622 | 1 |
20 | (Hél) Stázka | 621 | 2 |
21 | Kluz Tomáš | 613 | 1 |
22 | (Mikeš Libor) Stella | 611 | 2 |
23 | (Martynek Jiří) Quatro | 596 | 1 |
24 | Zecha Jiří | 591 | 1 |
25 | (Kubíček Mojmír) Barbar | 591 | 2 |
26 | (Mikeš Libor) Stefany | 573 | 2 |
27 | (Reichel Pavel) Nero Bečvanský | 561 | 1 |
Těžký tah jednospřeží - Morava
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | Bambuch Robert | 797 | 2 |
2 | Kubíček Mojmír | 765 | 4 |
3 | Maurič Stanislav | 747 | 3 |
4 | Blizňák Jan | 726 | 1 |
5 | Sněhota Oskar | 713 | 2 |
6 | Šíma David | 693 | 3 |
7 | Zecha Jiří | 688 | 1 |
8 | Durda František | 687 | 1 |
9 | Svoboda Bohumír | 674 | 1 |
10 | Bančík Michal | 661 | 2 |
11 | Kluz Tomáš | 652 | 1 |
12 | Juračka Luděk | 650 | 2 |
13 | Koutný Jaromír | 647 | 1 |
Kompletní soutěž dvojspřeží
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | Bančík Michal | 924 | 7 |
2 | Marvan Jaroslav | 886 | 6 |
3 | Francisty Jan ml. | 858 | 4 |
4 | Šíma David | 847 | 4 |
5 | Martynek Jiří | 845 | 4 |
6 | Skácel Petr | 844 | 7 |
7 | Blizňák Jan | 824 | 4 |
8 | Foist Jiří | 823 | 4 |
9 | Fízek Marián | 810 | 2 |
10 | Beran František | 803 | 4 |
11 | Kubíček Mojmír | 770 | 4 |
12 | Kratochvíl František | 765 | 1 |
13 | Játy Patrik | 753 | 1 |
14 | Francisty Jan st. | 706 | 2 |
15 | Kluz Daniel | 701 | 1 |
16 | Školka Karel | 696 | 5 |
17 | Hradec Josef | 694 | 4 |
18 | Anderle Josef | 687 | 1 |
19 | Hajtmar Vladimír | 671 | 4 |
20 | Hasch st Zdeněk | 664 | 1 |
21 | Ficbauer Milan | 662 | 1 |
22 | Janoš David | 657 | 2 |
23 | Frait František | 654 | 1 |
24 | Jílek Jan | 651 | 2 |
25 | Ježek Miroslav | 648 | 6 |
26 | Hasch ml. Zdeněk | 638 | 1 |
27 | Klobas Karel | 636 | 1 |
28 | Sitte Petr | 635 | 1 |
29 | Mikeš Libor | 625 | 1 |
30 | Žák Radek | 618 | 2 |
31 | Kubíček Otakar | 614 | 4 |
32 | Brázdová Marie | 610 | 1 |
33 | Reichel Pavel | 606 | 4 |
34 | Smigová Pavla | 597 | 1 |
35 | Jozef Jurko | 585 | 1 |
36 | Procházka Petr st. | 559 | 3 |
37 | Maurič Stanislav | 522 | 6 |
38 | Kala Zdeněk | 504 | 3 |
Kompletní soutěž jednospřeží
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | Bančík Michal | 976 | 5 |
2 | Foist Jiří | 868 | 5 |
3 | Hajtmar Vladimír | 845 | 4 |
4 | Skácel Petr | 823 | 4 |
5 | Martynek Jiří | 803 | 2 |
6 | Beran Jakub | 802 | 4 |
7 | Ježek Miroslav | 792 | 5 |
8 | Francisty Jan st. | 777 | 1 |
9 | Školka Karel | 757 | 5 |
10 | Beran František | 757 | 4 |
11 | Blizňák Jan | 749 | 2 |
12 | Hradec Josef | 745 | 4 |
13 | Kratochvíl František | 740 | 2 |
14 | Jura Milan | 735 | 1 |
15 | Francisty Jan ml. | 733 | 2 |
16 | Šíma David | 724 | 3 |
17 | Kubíček Otakar | 715 | 4 |
18 | Marvan Jaroslav | 701 | 6 |
19 | Farský Michal | 685 | 2 |
20 | Kubíček Mojmír | 674 | 1 |
21 | Rývorová Radka | 658 | 1 |
22 | Mikeš Libor | 648 | 1 |
23 | Brázdová Marie | 639 | 2 |
24 | Procházka Petr st. | 638 | 3 |
25 | Slezag Martin | 637 | 1 |
26 | Pokorný | 626 | 1 |
27 | Sitte Petr | 622 | 1 |
28 | Pavelka Michal | 610 | 2 |
29 | Herejková Zdena | 609 | 1 |
30 | Procházka Petr ml. | 600 | 2 |
31 | Žák Radek | 590 | 5 |
32 | Koutný Jaromír | 552 | 4 |
33 | Hél Jaroslav | 521 | 3 |
34 | Smigová Pavla | 443 | 5 |