SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB
Výsledky soutěží - 2020
Závody
Název |
---|
Předlánka |
Dolní Jelení |
Nihošovice |
Klokočov |
Rosice |
Láz u Příbrami |
Vesce |
Veselíčko |
Dolní Lažany |
Tlumačov |
Hlučín - Bobrovníky |
MČR v kompletní soutěži chl. koní Tlumačov |
Celkové pořadí v jednotlivých disciplínách
Ovladatelnost jednospřeží - Morava
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | (Janoš David) Brys Stadlecký | 804 | 1 |
2 | (Skácel Petr) Kvatro | 799 | 1 |
3 | (Juračka Luděk) Božka | 778 | 1 |
4 | (Skácel Petr) Alexej | 773 | 1 |
5 | Dovka Váckav | 766 | 1 |
6 | (Bančík Michal) Nick | 753 | 4 |
7 | (Reichel Pavel) Nero Bečvanský | 747 | 2 |
8 | (Šíma David) Sara | 721 | 2 |
9 | (Reichel Pavel) Brys Slezský | 700 | 1 |
10 | Amír Žlutavský (Otakar Kubíček) | 687 | 2 |
11 | (Janoš David) Bajgar | 674 | 1 |
12 | Šuhaj Miroslav | 671 | 1 |
13 | (Hél) Missis | 669 | 2 |
14 | (Zecha Jiří) Cilka | 667 | 2 |
15 | Brázdová Marie | 665 | 2 |
16 | (Blizňák Jan) Švarná | 648 | 1 |
17 | Pavuková Petra | 636 | 1 |
18 | Frydrych Petr | 619 | 1 |
19 | (Luděk Juračka) Betty | 523 | 2 |
Těžký tah jednospřeží - Morava
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | Brázdová Marie | 769 | 2 |
2 | Šuhaj Miroslav | 765 | 1 |
3 | Bambuch Robert | 752 | 1 |
4 | (Šíma David) Sara | 739 | 1 |
5 | (Juračka Luděk) Božka | 723 | 3 |
6 | Amír Žlutavský (Otakar Kubíček) | 713 | 1 |
7 | Dovka Váckav | 687 | 1 |
8 | (Reichel Pavel) Brys Slezský | 687 | 1 |
9 | (Zecha Jiří) Cilka | 684 | 2 |
10 | (Janoš David) Brys Stadlecký | 674 | 1 |
11 | (Luděk Juračka) Betty | 661 | 1 |
12 | Pavuková Petra | 661 | 1 |
13 | (Blizňák Jan) Švarná | 647 | 2 |
14 | (Bančík Michal) Nick | 638 | 1 |
Kompletní soutěž jednospřeží
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | Foist Jiří | 863 | 3 |
2 | Bančík Michal | 843 | 4 |
3 | Šíma David | 818 | 2 |
4 | Francisty Jan st. | 792 | 2 |
5 | Skácel Petr | 791 | 1 |
6 | Janoš David | 786 | 2 |
7 | Dovka Váckav | 783 | 2 |
8 | Kratochvíl František | 779 | 2 |
9 | Beran Jakub | 775 | 1 |
10 | Školka Karel | 770 | 2 |
11 | Dobrotka Luboš | 765 | 1 |
12 | Ježek Miroslav | 730 | 2 |
13 | Hradec Josef | 715 | 4 |
14 | Blizňák Jan | 713 | 1 |
15 | Jindra Michal | 704 | 1 |
16 | Marvan Jaroslav | 680 | 2 |
17 | Kubíček Otakar | 679 | 2 |
18 | Burianová Simona | 670 | 1 |
19 | Juračka Luděk | 665 | 1 |
20 | Reichel Pavel | 661 | 1 |
21 | Smigová Pavla | 661 | 2 |
22 | Veterník Martin | 661 | 1 |
23 | Hasch st Zdeněk | 652 | 1 |
24 | Pavuková Petra | 650 | 1 |
25 | Šuhaj Miroslav | 639 | 1 |
26 | Brázdová Marie | 633 | 4 |
27 | Haschová Simona | 626 | 1 |
28 | Šutera Pavel | 623 | 2 |
29 | Žák Radek | 609 | 2 |
30 | Broulík st. Milan | 609 | 1 |
31 | Francisty Jan ml. | 603 | 3 |
32 | Frydrych Petr | 588 | 1 |
33 | Jozef Jurko | 564 | 2 |
Kompletní soutěž dvojspřeží
Pořadí | Závodník | ELO | Počet závodů |
---|---|---|---|
1 | Bančík Michal | 879 | 4 |
2 | Skácel Petr | 819 | 1 |
3 | Blizňák Jan | 807 | 5 |
4 | Fízek Marián | 793 | 1 |
5 | Dobrotka Luboš | 791 | 1 |
6 | Francisty Jan ml. | 783 | 3 |
7 | Šíma David | 765 | 2 |
8 | Dovka Váckav | 749 | 2 |
9 | Školka Karel | 744 | 2 |
10 | Francisty Jan st. | 735 | 2 |
11 | Ježek Miroslav | 723 | 2 |
12 | Matějka Ondřej | 713 | 1 |
13 | Marvan Jaroslav | 711 | 2 |
14 | Anderle Josef | 702 | 1 |
15 | Martynek Jiří | 691 | 2 |
16 | Kodys Pavel | 676 | 1 |
17 | Hubený Pavel | 676 | 1 |
18 | Foist Jiří | 670 | 1 |
19 | Kala Zdeněk | 665 | 1 |
20 | Janoš David | 663 | 2 |
21 | Broulík ml. Milan | 661 | 1 |
22 | Kubíček Otakar | 617 | 2 |
23 | Turčan Dušan | 585 | 2 |
24 | Reichel Pavel | 543 | 3 |
25 | Hradec Josef | 521 | 5 |
26 | Juračka Luděk | 517 | 5 |